一、产品概述
该多功能网络电力仪表是针对电力系统、工矿企业、智能大厦等电力监控、智能控制、计量考核的应用场合设计的高性价比、高精度、高可靠性的智能配电仪表产品。该系列产品采用高精度专用A/D转换芯片和高可靠的MCU设计,可测量三相电网中的所有电量参数,能够完成电网中三相电压(相/线)、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能计量、频率和四象限电能;是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和多种输出功能于一体的电力仪表。
该电力仪表为常规功能的产品,具有测量和计量功能,配置RS485通讯接口;该系列多功能网络电力仪表可在常规功能的基础上增加2路开关输入监测、2路开关量输出功能,并还可添加扩展模块,扩展模块有4路开入、3路开出、3路变送、1路零序电流测量、RJ45网络接口、电力载波通讯、M-bus功能等。
该系列产品可直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元。作为一种先进的智能化、数字化的电网前端采集元件,该系列多功能网络电力仪表已广泛应用于各种控制系统,如:SCADA系统和能源管理系统,以及变电站自动化、配电电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能型配电盘和开关柜中。具有安装方便、接线简单、维护方便、工程量小和现场可编程设置输入参数等特点,完成业界不同的PLC、工业控制计算机通讯软件的组网。
二、命名规则
三、技术参数
项目 | 指标 | ||
精度等级 | 测量0.5级,有功计量1级,无功计量2级 | ||
信号输入 | 测量网络 | 三相四线Y34/三相三线V33/单相 | |
电压 | 额定值 | AC 220/380V或57.7/100V | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/10秒) | ||
功耗 | <0.1VA(每相) | ||
阻抗 | >1.5MΩ | ||
精工范围 | 10V—400V | ||
电流 | 额定值 | AC 1A/5A | |
过载 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/10秒 | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <20mΩ | ||
精工范围 | 0.1A—6A | ||
频率 | 30~60Hz,精度0.01Hz | ||
电源 | 工作范围 | AC:85~270V 或 DC:100V~370V | |
自身功耗 | <3VA | ||
功能模块 | 显示 | LED 数码管显示 | |
通讯接口 | RS485通讯接口,Modbus-RTU通讯协议 通讯波特率:1200/2400/4800/9600 bps可设置(默认9600bps) 地址范围:1-127,通讯隔离电压DC:2kV | ||
变送输出 | 可编程设置变送量和对应输出值,电流:DC4~20mA,输出阻抗<510Ω | ||
声光告警 | 声强:60db,可编程设置告警参数 | ||
开关量输入 | 开关量输入,干接点方式,R < 100Ω接通,R > 100kΩ断开 | ||
开关量输出 | 可编程配置为遥控、告警输出模式,输出容量AC220V/3A,DC30V/5A,无源干接点输出 | ||
电能脉冲 | NPN型输出,脉宽80mS±10% | ||
电气性能 | 静电放电抗扰度:3级 浪涌抗扰度:4级 工频磁场抗扰度:4级 | ||
耐压 | 输入与电源>2kV,输入与输出>2kV,电源与输出>2kV | ||
绝缘 | 信号、电源、输出端子对壳体电阻>100MΩ | ||
工作环境 | 温度-10~65℃,相对湿度<93%,无腐蚀气体场合,海拔<2500米 | ||
储存环境 | 温度-20~75℃,相对湿度<93% |
四、接线方式
五、产品尺寸